序号 | 抽样单号 | 单位 | 产地 | 产品名称 | 报告号 | 结论 |
1 | HYWDYC2401001 | 于海波 | 文登区 | 大菱鲆 | 2024HY0001 | 合格 |
2 | HYWDYC2401002 | 于海波 | 文登区 | 大菱鲆 | 2024HY0002 | 合格 |
3 | HYWDYC2401003 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 文登区 | 罗非鱼 | 2024HY0003 | 合格 |
4 | HYWDYC2401004 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 文登区 | 罗非鱼 | 2024HY0004 | 合格 |
5 | HCHYYC 240101 | 马明刚 | 环翠区 | 大菱鲆 | 2024HY0005 | 合格 |
6 | HCHYYC240102 | 马明刚 | 环翠区 | 大菱鲆 | 2024HY0006 | 合格 |
7 | RSHYYC240101 | 邢立坚 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0007 | 合格 |
8 | RSHYYC240102 | 邢立坚 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0008 | 合格 |
9 | RSHYYC240103 | 高胜清 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0009 | 合格 |
10 | RSHYYC240104 | 高胜清 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0010 | 合格 |
11 | RCHYYC240101 | 毕建聚 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0011 | 合格 |
12 | RCHYYC240102 | 毕建聚 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0012 | 合格 |
13 | RCHYYC240103 | 钱换超 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0013 | 合格 |
14 | RCHYYC240104 | 荣成市润海水产养殖有限公司 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0014 | 合格 |
15 | RCHYYC240105 | 荣成市润海水产养殖有限公司 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0015 | 合格 |
16 | RCHYYC240106 | 段建华 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0016 | 合格 |
17 | HYWDYC2401005 | 王林 | 文登区 | 鲤鱼 | 2024HY0017 | 合格 |
18 | HYWDYC2401006 | 王林 | 文登区 | 草鱼 | 2024HY0018 | 合格 |
19 | HCYC240301 | 徐政然 | 环翠区 | 大菱鲆 | 2024HY0019 | 合格 |
20 | HCYC240302 | 徐政然 | 环翠区 | 大菱鲆 | 2024HY0020 | 合格 |
21 | ZDGQ240501 | 威海进源水产科技有限公司 | 高区 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0021 | 合格 |
22 | ZDGQ240502 | 威海进源水产科技有限公司 | 高区 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0022 | 合格 |
23 | ZDGQ240503 | 威海市佳兴水产养殖有限公司 | 高区 | 海参 | 2024HY0023 | 合格 |
24 | ZDGQ240504 | 威海市佳兴水产养殖有限公司 | 高区 | 海参 | 2024HY0024 | 合格 |
25 | HYGQ240501 | 威海瑜泰水产有限公司 | 高区 | 海参 | 2024HY0025 | 合格 |
26 | HYGQ240502 | 威海瑜泰水产有限公司 | 高区 | 海参 | 2024HY0026 | 合格 |
27 | HCZD240501 | 威海市靖子头海珍品养殖专业合作社 | 环翠区 | 海参 | 2024HY0027 | 合格 |
28 | HCZD240502 | 威海市靖子头海珍品养殖专业合作社 | 环翠区 | 海参 | 2024HY0028 | 合格 |
29 | HCZD240503 | 威海市环翠区孙家疃街道沙窝社区股份经济合作社 | 环翠区 | 海参 | 2024HY0029 | 合格 |
30 | HCZD240504 | 威海市环翠区孙家疃街道沙窝社区股份经济合作社 | 环翠区 | 海参 | 2024HY0030 | 合格 |
31 | HYGQ240503 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 高区 | 海参苗种 | 2024HY0031 | 合格 |
32 | HYGQ240504 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 高区 | 海参苗种 | 2024HY0032 | 合格 |
33 | MZHYJQ240601 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 经区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0033 | 合格 |
34 | MZHYJQ240602 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 经区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0034 | 合格 |
35 | MZHYJQ240603 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 经区 | 三疣梭子蟹苗种 | 2024HY0035 | 合格 |
36 | MZHYJQ240604 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 经区 | 三疣梭子蟹苗种 | 2024HY0036 | 合格 |
37 | YCHYJQ240605 | 山东鸿源水产有限公司 | 经区 | 海参 | 2024HY0037 | 合格 |
38 | YCHYJQ240606 | 山东鸿源水产有限公司 | 经区 | 海参 | 2024HY0038 | 合格 |
39 | HYRSMZ240601 | 乳山市广晟源水产养殖有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0039 | 合格 |
40 | HYRSMZ240602 | 乳山市广晟源水产养殖有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0040 | 合格 |
41 | HYRSMZ240603 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0041 | 合格 |
42 | HYRSMZ240604 | 威海海涵海洋生物科技有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0042 | 合格 |
43 | HYRSMZ240605 | 乳山市林海园艺有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0043 | 合格 |
44 | HYRSMZ240606 | 乳山市林海园艺有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0044 | 合格 |
45 | RCHY24061207 | 荣成通源水产科技有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0045 | 合格 |
46 | RCHY24061208 | 荣成通源水产科技有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0046 | 合格 |
47 | RCHY24061209 | 荣成市成山镇朝洋育苗厂 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0047 | 合格 |
48 | RCHY24061210 | 荣成市成山镇朝洋育苗厂 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0048 | 合格 |
49 | RCHY24061215 | 荣成市清源水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0049 | 合格 |
50 | RCHY24061216 | 荣成市清源水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0050 | 合格 |
51 | RCHY24061217 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0051 | 合格 |
52 | RCHY24061218 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0052 | 合格 |
53 | RCHY24061201 | 荣成市举辉育苗有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0053 | 合格 |
54 | RCHY24061202 | 荣成市举辉育苗有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0054 | 合格 |
55 | RCHY24061203 | 申海丽 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0055 | 合格 |
56 | RCHY24061204 | 申海丽 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0056 | 合格 |
57 | RCHY24061205 | 王强 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0057 | 合格 |
58 | RCHY24061206 | 王强 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0058 | 合格 |
59 | RCHY24061211 | 阮威胜 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0059 | 合格 |
60 | RCHY24061212 | 阮威胜 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0060 | 合格 |
61 | RCHY24061213 | 荣成市庆毅水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0061 | 合格 |
62 | RCHY24061214 | 荣成市庆毅水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0062 | 合格 |
63 | RCHY24061219 | 陈亮 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0063 | 合格 |
64 | RCHY24061220 | 陈亮 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0064 | 合格 |
65 | RCHY24061221 | 王焕玉 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0065 | 合格 |
66 | RCHY24061222 | 王焕玉 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0066 | 合格 |
67 | RCHY24061223 | 潘晓东 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0067 | 合格 |
68 | RCHY24061224 | 潘晓东 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0068 | 合格 |
69 | RCHY24061301 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0069 | 合格 |
70 | RCHY24061302 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0070 | 合格 |
71 | RCHY24061303 | 荣成市鑫芳育苗有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0071 | 合格 |
72 | RCHY24061304 | 荣成市鑫芳育苗有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0072 | 合格 |
73 | RCHY24061305 | 荣成市兴威水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0073 | 合格 |
74 | RCHY24061306 | 荣成市兴威水产有限公司 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0074 | 合格 |
75 | RCHY24061307 | 荣成市水宜生育苗有限公司 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0075 | 合格 |
76 | RCHY240608 | 荣成市水宜生育苗有限公司 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0076 | 合格 |
77 | RCHY24061309 | 黄永健 | 荣成市 | 鲍鱼苗种 | 2024HY0077 | 合格 |
78 | RCHY204061310 | 黄永健 | 荣成市 | 鲍鱼苗种 | 2024HY0078 | 合格 |
79 | RCHY24061311 | 王海军 | 荣成市 | 鲍鱼苗种 | 2024HY0079 | 合格 |
80 | RCHY24061312 | 王海军 | 荣成市 | 鲍鱼苗种 | 2024HY0080 | 合格 |
81 | HYWDMZ240601 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0081 | 合格 |
82 | HYWDMZ240602 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 南美白对虾苗种 | 2024HY0082 | 合格 |
83 | HYWDMZ240603 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0083 | 合格 |
84 | HYWDMZ240604 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0084 | 合格 |
85 | HYWDMZ240605 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 三疣梭子蟹苗种 | 2024HY0085 | 合格 |
86 | HYWDMZ240606 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 文登区 | 三疣梭子蟹苗种 | 2024HY0086 | 合格 |
87 | HYWDMZ240607 | 威海丰胜海参有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0087 | 合格 |
88 | HYWDMZ240608 | 威海丰胜海参有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0088 | 合格 |
89 | HYWDMZ240609 | 山东庆源生物科技有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0089 | 合格 |
90 | HYWDMZ240610 | 山东庆源生物科技有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0090 | 合格 |
91 | HYWDMZ240611 | 威海瑞海水产养殖有限公司 | 文登区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0091 | 合格 |
92 | HYWDMZ240612 | 威海瑞海水产养殖有限公司 | 文登区 | 日本对虾苗种 | 2024HY0092 | 合格 |
93 | HYWDMZ240613 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0093 | 合格 |
94 | HYWDMZ240614 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 文登区 | 海参苗种 | 2024HY0094 | 合格 |
95 | HYWDMZ240615 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区 | 黄姑鱼苗种 | 2024HY0095 | 合格 |
96 | HYWDMZ240616 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区 | 黄姑鱼苗种 | 2024HY0096 | 合格 |
97 | HYWDMZ240617 | 李明 | 文登区 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0097 | 合格 |
98 | HYWDMZ240618 | 李明 | 文登区 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0098 | 合格 |
99 | ZDWD24070401 | 威海禾曼海洋科技有限公司 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0099 | 合格 |
100 | ZDWD24070402 | 威海禾曼海洋科技有限公司 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0100 | 合格 |
101 | ZDWD24070403 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 文登区 | 罗非鱼 | 2024HY0101 | 合格 |
102 | ZDRS24070301 | 乳山市海昌渔业有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0102 | 合格 |
103 | ZDRS24070302 | 乳山市海昌渔业有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0103 | 合格 |
104 | ZDRS24070303 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0104 | 合格 |
105 | ZDRS24070304 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0105 | 合格 |
106 | RSYM24070301 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0106 | 合格 |
107 | RSYM24070302 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0107 | 合格 |
108 | ZDRC24070301 | 乔月霞养殖场 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0108 | 合格 |
109 | ZDRC24070302 | 乔月霞养殖场 | 荣成市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0109 | 合格 |
110 | ZDHYJQ24071701 | 威海慧源水产有限公司 | 经区 | 许氏平鲉苗种 | 2024HY0110 | 合格 |
111 | ZDHYJQ24071702 | 威海慧源水产有限公司 | 经区 | 许氏平鲉苗种 | 2024HY0111 | 合格 |
112 | HCYM24071901 | 威海乾盛水产养殖有限责任公司 | 环翠区 | 黄盖鲽苗种 | 2024HY0112 | 合格 |
113 | HCYM24071902 | 威海乾盛水产养殖有限责任公司 | 环翠区 | 黄盖鲽苗种 | 2024HY0113 | 合格 |
114 | HCYM24071903 | 威海乾盛水产养殖有限责任公司 | 环翠区 | 黑鲷苗种 | 2024HY0114 | 合格 |
115 | HCYM24071904 | 威海乾盛水产养殖有限责任公司 | 环翠区 | 黑鲷苗种 | 2024HY0115 | 合格 |
116 | HYJQMZ240801 | 威海隆丰海洋科技有限公司 | 经区 | 许氏平鲉苗种 | 2024HY0116 | 合格 |
117 | HYJQMZ240802 | 威海庆润水产有限公司 | 经区 | 草鱼苗种 | 2024HY0117 | 合格 |
118 | HYJQMZ240803 | 威海庆润水产有限公司 | 经区 | 鲢鱼苗种 | 2024HY0118 | 合格 |
119 | RSHY24092301 | 乳山市林海园艺有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾 | 2024HY0119 | 合格 |
120 | RSHY24092302 | 乳山市林海园艺有限公司 | 乳山市 | 南美白对虾 | 2024HY0120 | 合格 |
121 | RSHY24092303 | 兰雪涛 | 乳山市 | 南美白对虾 | 2024HY0121 | 合格 |
122 | RSHY24092304 | 兰雪涛 | 乳山市 | 南美白对虾 | 2024HY0122 | 合格 |
123 | RSHY24092305 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 乳山市 | 美洲黑石斑苗种 | 2024HY0123 | 合格 |
124 | RSHY24092306 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 乳山市 | 美洲黑石斑苗种 | 2024HY0124 | 合格 |
125 | RSHY24092307 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 乳山市 | 圆斑星鲽苗种 | 2024HY0125 | 合格 |
126 | RSHY24092308 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 乳山市 | 圆斑星鲽苗种 | 2024HY0126 | 合格 |
127 | RSHY24100901 | 康军伟 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0127 | 合格 |
128 | RSHY24100902 | 康军伟 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0128 | 合格 |
129 | RSHY24100903 | 乳山市圣力海洋科技有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0129 | 合格 |
130 | RSHY24100904 | 乳山市圣力海洋科技有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0130 | 合格 |
131 | RSHY24100905 | 乳山市海昌渔业有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0131 | 合格 |
132 | RSHY24100906 | 乳山市海昌渔业有限公司 | 乳山市 | 海参苗种 | 2024HY0132 | 合格 |
133 | RSHY24100907 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0133 | 合格 |
134 | RSHY24100908 | 乳山市玉源海洋科技开发有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆苗种 | 2024HY0134 | 合格 |
135 | HYRCYC 241001 | 王丽强 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0135 | 合格 |
136 | HYRCYC241002 | 王丽强 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0136 | 合格 |
137 | HYRCYC241003 | 王建志 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0137 | 合格 |
138 | HYRCYC241004 | 王建志 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0138 | 合格 |
139 | HYRCYC241005 | 王喜安 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0139 | 合格 |
140 | HYRCYC241006 | 王喜安 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0140 | 合格 |
141 | HYRCYC241007 | 王朝阳 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0141 | 合格 |
142 | HYRCYC241008 | 王朝阳 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0142 | 合格 |
143 | HYRCMZ241009 | 宋厚强 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0143 | 合格 |
144 | HYRCMZ241010 | 宋厚强 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0144 | 合格 |
145 | HYRCMZ241011 | 冯永强 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0145 | 合格 |
146 | HYRCMZ241012 | 冯永强 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0146 | 合格 |
147 | HYRCMZ241013 | 王忠秀 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0147 | 合格 |
148 | HYRCMZ241014 | 王忠秀 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0148 | 合格 |
149 | HYRCMZ241015 | 董新召 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0149 | 合格 |
150 | HYRCMZ241016 | 董新召 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0150 | 合格 |
151 | HYRCMZ241017 | 张华均 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0151 | 合格 |
152 | HYRCMZ241018 | 张华均 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0152 | 合格 |
153 | HYRSYC241001 | 刘长和 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0153 | 合格 |
154 | HYRSYC241002 | 刘长和 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0154 | 合格 |
155 | HYRSYC241003 | 毕建全 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0155 | 合格 |
156 | HYRSYC241004 | 毕建全 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0156 | 合格 |
157 | HYRSYC241005 | 李连众 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0157 | 合格 |
158 | HYRSYC241006 | 李连众 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0158 | 合格 |
159 | HYRSYC241007 | 闫丽珍 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0159 | 合格 |
160 | HYRSYC241008 | 闫丽珍 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0160 | 合格 |
161 | HYRSYC241009 | 姜永发 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0161 | 合格 |
162 | HYRSYC241010 | 姜永发 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0162 | 合格 |
163 | HYRSYC241011 | 高洪有 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0163 | 合格 |
164 | HYRSYC241012 | 高洪有 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0164 | 合格 |
165 | HYRSYC241013 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市 | 海参 | 2024HY0165 | 合格 |
166 | HYRSYC241014 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市 | 海参 | 2024HY0166 | 合格 |
167 | ZDRSYC241001 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 乳山市 | 大菱鲆 | 2024HY0167 | 合格 |
168 | ZDRCYC241001 | 王建峰 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0168 | 合格 |
169 | ZDRCYC241002 | 王书波 | 荣成市 | 南美白对虾 | 2024HY0169 | 合格 |
170 | ZDRCMZ241003 | 王培亮 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0170 | 合格 |
171 | ZDRCMZ241004 | 王培亮 | 荣成市 | 海参苗种 | 2024HY0171 | 合格 |
172 | ZDWDYC241001 | 张店宾 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0172 | 合格 |
173 | ZDWDYC241002 | 张华伟 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0173 | 合格 |
174 | ZDWDYC241003 | 于海波 | 文登区 | 大菱鲆 | 2024HY0174 | 合格 |
175 | HYWDYC241001 | 张启宾 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0175 | 合格 |
176 | HYWDYC241002 | 张启宾 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0176 | 合格 |
177 | HYWDYC241003 | 张华伟 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0177 | 合格 |
178 | HYWDYC241004 | 张华伟 | 文登区 | 南美白对虾 | 2024HY0178 | 合格 |
179 | HYWDYC241005 | 王海波 | 文登区 | 海参 | 2024HY0179 | 合格 |
180 | HYWDYC241006 | 王海波 | 文登区 | 海参 | 2024HY0180 | 合格 |
181 | HYWDYC241007 | 邢光永 | 文登区 | 海参 | 2024HY0181 | 合格 |
182 | HYWDYC241008 | 邢光永 | 文登区 | 海参 | 2024HY0182 | 合格 |
183 | HYWDYC241009 | 王军 | 文登区 | 海参 | 2024HY0183 | 合格 |
184 | HYWDYC241010 | 王军 | 文登区 | 海参 | 2024HY0184 | 合格 |
185 | HYWDYC241011 | 慈俊昌 | 文登区 | 海参 | 2024HY0185 | 合格 |
186 | HYWDYC241012 | 慈俊昌 | 文登区 | 海参 | 2024HY0186 | 合格 |
187 | HYWDYC241013 | 曲小丽 | 文登区 | 海参 | 2024HY0187 | 合格 |
188 | HYWDYC241014 | 曲小丽 | 文登区 | 海参 | 2024HY0188 | 合格 |
189 | HYWDYC241015 | 曲洪伟 | 文登区 | 海参 | 2024HY0189 | 合格 |
190 | HYWDYC241016 | 曲洪伟 | 文登区 | 海参 | 2024HY0190 | 合格 |
191 | RCHY241101 | 张志超 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0192 | 合格 |
192 | RCHY241102 | 张志超 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0193 | 合格 |
193 | RCHY241103 | 唐家亮 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0194 | 合格 |
194 | RCHY241104 | 唐家亮 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0195 | 合格 |
195 | RCHY241105 | 姜焕阳 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0196 | 合格 |
196 | RCHY241106 | 姜焕阳 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0197 | 合格 |
197 | RCHY241107 | 张国明 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0198 | 合格 |
198 | RCHY241108 | 张国明 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0199 | 合格 |
199 | RCHY241109 | 田志 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0200 | 合格 |
200 | RCHY241110 | 田志 | 荣成市 | 海参 | 2024HY0201 | 合格 |
检测项目:地西泮、恩诺沙星、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物、环丙沙星、孔雀石绿、洛美沙星、氯霉素、诺氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星 |